![]() |
|
|||||
| 德国产品系列 | ||||
| 产品型号 | 产品副号 | 显示内容 | 外型尺寸 | 详细说明 |
| THL2424A | / | (24x24)点阵 | 95.00x109.00 | 查看 |
| THL2424A | / | (24x24)点阵 | 95.00x109.00 | 查看 |
| THL2424A | / | (24x24)点阵 | 95.00x109.00 | 查看 |
| THL2817A | / | (28x17)六边形点阵 | 385.00x275.00 | 查看 |
| THL2817B | / | (28x17)六边形点阵 | 280.00x202.00 | 查看 |
| THL4432A | / | (44x32)六边形点阵 | 385.00x315.00 | 查看 |
| THL2232A | / | (22x32)六边形点阵 | 193.50x310.50 | 查看 |
| THL4428A | / | (44x28)六边形点阵 | 280.00x202.00 | 查看 |
| THL1417A | / | (14x17)六边形点阵 | 193.50x275.00 | 查看 |
| THL2813A | / | (28x13)六边形点阵 | 340.00x202.00 | 查看 |
| 本栏目共24条信息 每页显示10条 共3页 当前第1页 | ||||
|
北京清华液晶技术工程研究中心 地址:清华大学液晶大楼 |