![]() |
|
|||||
| 图形点阵型 | ||||
| 产品型号 | 产品副号 | 显示内容 | 外型尺寸 | 详细说明 |
| THLS001 | TPR6NA | 四位符号 | 22.352x8.89/ | 查看 |
| THLS002 | TPT1NA | 80条光栅 | 104.0x28.00/ | 查看 |
| THLS003 | TPR6NA | 20位字符 | 37.50x18.00/ | 查看 |
| THLS005 | TPR6WA | 汉字带符号 | 68.00x45.00/ | 查看 |
| THLS006 | SYR6NA | 围棋(15*15) | 83.00x84.00/ | 查看 |
| THLS007 | TPT1NA | 光阀 | 34.00x27.00/ | 查看 |
| THLS008 | ONT1NA | 光阀(眼镜) | 61.10x43.60/ | 查看 |
| THLS009 | TPR6NA | 日文字带符号 | 35.00x38.00/ | 查看 |
| THLS010 | TPR6NA | 英文字母带符号 | 38.00x28.00/ | 查看 |
| THLS011 | ONT1NB | 光阀(眼镜) | 59.00x42.60/ | 查看 |
| 本栏目共29条信息 每页显示10条 共3页 当前第1页 | ||||
|
北京清华液晶技术工程研究中心 地址:清华大学液晶大楼 |