![]() |
|
|||||
| 字符点阵型 | ||||
| 产品型号 | 产品副号 | 显示内容 | 外型尺寸 | 详细说明 |
| THL162A | / | 16位2行字符 | 67.00x24.80/ | 查看 |
| THL161B | / | 16位1行字符 | 70.00x22.00/ | 查看 |
| THL161A | / | 16位1行字符 | 70.00x23.00/ | 查看 |
| THL162C | / | 16位2行字符 | 47.00x27.00/ | 查看 |
| THL162B | / | 16位2行字符 | 70.00x23.00/ | 查看 |
| THL161C | / | 64x16点阵 | 37.00x25.00/ | 查看 |
| THL162D | / | 16位2行字符 | 104.39x33.88/ | 查看 |
| THL162E | / | 16位2行字符 | 44.60x22.25/ | 查看 |
| THL162F | / | 16位2行字符 | 65.60x27.80/ | 查看 |
| THL162G | / | 16位2行字符 | 84.00x29.00/ | 查看 |
| 本栏目共52条信息 每页显示10条 共6页 当前第1页 | ||||
|
北京清华液晶技术工程研究中心 地址:清华大学液晶大楼 |