![]() |
|
|||||
| 笔段式显示模块 字符点阵显示模块 图形点阵显示模块 |
| 笔段式显示模块 | |||||
| 产品型号 | 显示内容 | 点尺寸 | 外型尺寸 | 视区尺寸 | 备 注 |
| THMS02028A | 2位数字+28段 | 176.0*44.0*10.0 | 160.0*28.5 | COB | |
| THMS04017A | 4位数字+17段 | 80.0*39.0*8.0 | 23.0*65.0 | COB+EL | |
| THMS05015A | 5位数字+15段 | 43.5*26.5*2.0 | 39.5*15.5 | COB | |
| THMS07011A | 7位数字+11段 | 51.5*85.5*8.0 | 42.0*70.0 | COB | |
| THMS10048A | 10位数字+48段 | 107.5*53.5*10.0 | 90.0*30.0 | COB+LED | |
| THMS11009A | 11位数字+9段 | 70.0*46.0*7.5 | 54.0*20.0 | COB | |
| THMS11009B | 11位数字+9段 | 39.0*31.6*6.2 | 34.0*12.0 | COB | |
| THMS12009A | 12位数字+9段 | 188.0*41.0*6.0 | 157.0*22.0 | COB | |
| THMS12027A | 12位数字+27段 | 105.0*46.0*12.0 | 72.0*29.5 | COB | |
| THMS14001A | 14位数字+1段 | 45.0*32.0*11.0 | 37.0*22.0 | COB | |
| 本栏目共17条信息 每页显示10条 共2页 当前第1页 | |||||
|
北京清华液晶技术工程研究中心 地址:清华大学液晶大楼 |