欢迎您访问本站!
 
笔段式显示模块   字符点阵显示模块   图形点阵显示模块
图形点阵显示模块 
产品型号 显示内容 点尺寸 外型尺寸 视区尺寸 备 注
THMG8448A   84*48  0.32*0.38 38.2*32.9*2.0  28.9*19.4  手机用COG
THMG9633A 96*32+ICON  0.30*0.40   41.0*41.4*9.2  33.8*20.1  手机用COG
THMG11264A   112*64  0.22*0.25 35.5*27.8*1.7  31.5*20.3  手机用TCP+LED
THMG11264B 112*64  0.22*0.25   35.5*27.8*1.7  31.5*20.3  手机用TCP+LED
THMG11264C   112*64  0.22*0.25 37.0*29.0*5.5  31.5*20.3  手机用TCP+EPC+LED
THMG11264C-1 112*64  0.24*0.26   37.0*29.0*5.5  31.5*20.3  手机用TCP+EPC+LED
THMG11264D   112*64  0.24*0.28 38.0*30.0*1.7  34.0*23.0  手机用TCP
THMG11264E 112*64  0.22*0.25   35.5*27.8*1.7  31.5*21.8  手机用TCP+EPC
THMG11264F   128*64  0.20*0.41 37.0*37.6*51.3  32.0*31.1  手机用TCP
THMG2424A 24*24  2.90*3.10   97.3*109.0*2.8  89.0*92.2  SMT+LED
本栏目共32条信息  每页显示10条  共4页  当前第1 
下一页    尾页      
 

北京清华液晶技术工程研究中心 地址:清华大学液晶大楼
电话:010-62788662 62771793 传真:010-62781696
版权所有(C)2005